竞赛获奖作品
获奖项目名称 | 获奖学生 | 指导老师 | 奖项名称 | 奖励等级 | 奖励金额 |
全民碳路,益心随行——深圳“全民碳路”低碳出行平台构建方案研究 | 廖伊彤、秦一平、孙若溪、文志平、刘定昊 | 周素红、李秋萍 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城市交通出行创新实践竞赛 | 二等奖 | 4000 |
“粤”民同乐今安在~广州同乐酒家人群交往机制调查 | 陈子琦、秦一平、黄子蓥、李乾隆 | 林琳、王少剑 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城乡社会综合实践调研报告评优 | 佳作奖 | 1500 |
“童缘”结邻家——儿童在城市邻里关系缔结中的作用调查 | 詹佩瑜、向凯婷、何灏宇、冯汝状 | 王少剑、林琳、王宇渠 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城乡社会综合实践调研报告评优 | 二等奖 | 4000 |
“晓”明天下事,“夜”深不知处——江南西宝业路、紫金大街夜间活力空间设施的使用与冲突调查 | 蔡渭、陈跃、陈章蓉、眭芷琪 | 王少剑、沈静、王宇渠 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城乡社会综合实践调研报告评优 | 佳作奖 | 1500 |
穿坊寻忆——时空叙事下的蕃坊地段历史民族街区更新设计 | 徐辉、张楚琳 | 刘立欣、王劲、产斯友 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城市设计课程作业评优 | 佳作奖 | 1500 |
按“图”索“记”——基于文化记忆理论的光塔-五仙观特色社区改造设计 | 黄文雯、彭雪晴 | 王劲、产斯友、刘立欣 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城市设计课程作业评优 | 三等奖 | 2000 |
与你为邻——人的行为模式下的民族风情社区整治设计 | 范艺馨、杨智怡 | 王劲、产斯友、刘立欣 | 全国高等学校城乡规划学科2017年城市设计课程作业评优 | 佳作奖 | 1500 |
小计 | 16000 |
“城乡社会综合实践调研报告课程作业评选”参赛作品
作品名称 | 参赛学生 | 指导教师 | 奖励金额 |
先贤之路,礼拜成墟——广式清真巴扎形成过程及影响因素调查研究 | 陈慕婷、何格、吴金京、周钰荃 | 林琳、王劲、王少剑 | 666 |
创业空间中的淡水之交与合作共事——对广州YOU+长租公寓中人际网络发展的研究 | 孙若溪、缪思静 何周倩、崔栩麟 | 王少剑、梁育填、 林琳、王宇渠 | 666 |
小计 | 1332 |
“城市设计课程作业评选”参赛作品
作品名称 | 参赛学生 | 指导教师 | 奖励金额 |
享地聚享——社区共享理念下的广州光塔街区旧城改造 | 李金哲、岳涵凝 | 王劲、刘立欣、产斯友 | 670 |
小计 | 670 |
特定竞赛单元:城市交通出行创新实践竞赛”参赛作品
作品名称 | 参赛学生 | 指导教师 | 奖励金额 |
网罗城乡——基于传统客运资源的城乡物流网方案研究 | 管若尘、陈子琦、汪子涵、陈健 | 周素红,李秋萍 | 666 |
创新治酒驾,平安“代”回家——深圳交警与滴滴代驾“智慧交通治理酒驾”调研与分析 | 詹佩瑜、向凯婷、何周倩、黄媛 | 周素红,李秋萍 | 666 |
移动体验,幸福随行——广州主题有轨电车运营模式调查研究 | 何格、吴金京、颜淼、周钰荃 | 周素红,李秋萍 | 666 |
小计 | 1998 |
公示期自即刻起至2018年6月5日。如对评选结果有异议,请在公示期内联系地理科学与规划学院城规系办,联系电话:84112332,逾期结果自动生效。
地理科学与规划学院
2018年6月1日